Microsoft Excel
Minggu, 01 November 2009Posted by
Dwilya
0 Comments
NAMA PENUMPANG | TUJUAN | KODE TIKET | KODE KELAS | KELAS | HARGA TIKET |
BAMBANG | MAKASSAR | M | 01 | EKSEKUTIF | Rp 1000000,00 |
AGUS KUSUMA | PALEMBANG | P | 03 | EKONOMI | Rp 300000,00 |
MULAN PURNAMA | JAKARTA | J | 02 | BISNIS | Rp 800000,00 |
LINDA WATI | MEDAN | M | 01 | EKSEKUTIF | Rp 1000000,00 |
AGUS SALIM | BANDUNG | B | 03 | EKONOMI | Rp 300000,00 |
NOMOR 1.
NOMOR 2
UNIVERSITAS HASANUDDIN | ||||||
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||||||
RAPOR SEMENTARA | ||||||
SEMESTER AKHIR T.A 2009/2010 | ||||||
NAMA : Kiki Reskianti | ||||||
NIM : H12109007 | ||||||
PRODI : STATISTIKA | ||||||
JURUSAN : MATEMATIKA | ||||||
NO. | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI | SKS x NA | |
HURUF | ANGKA | |||||
1 | 077U002 | Pendidikan Kewiraan | 2 | C | 2 | 4 |
2 | 079U002 | Wawasan Ipteks | 2 | C | 2 | 4 |
3 | 081U002 | Bahasa Inggris | 2 | A | 4 | 8 |
4 | 081U003 | Mateka Dasar 1 | 3 | A | 4 | 12 |
5 | 089U003 | Fisika Dasar 1 | 3 | B | 3 | 9 |
6 | 137H113 | Logoka Matematika | 3 | B | 3 | 9 |
7 | 139H113 | Pengantar Ilmu Komputer | 3 | B | 3 | 9 |
8 | 141M102 | Kewarganegaraan | 2 | A | 4 | 8 |
9 | 123N003 | Bahas Indonesia | 3 | A | 4 | 12 |
10 | 213R002 | WSBB | 2 | B | 3 | 6 |
JUMLAH | 25 | 32 | 81 | |||
IPK | 3.24 | |||||
NOMOR 3
MENENTUKAN INVERS DAN DETERMINAN | |||
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | -2 | 1 | 1 |
9 | 1 | -1 | 1 |
4 | -1 | 2 | 1 |
DETERMINANYA | -29 | ||
INVERNYA | |||
0.5 | 1 | 1 | 1 |
0.333333 | -0.5 | 1 | 1 |
0.111111 | 1 | -1 | 1 |
0.25 | -1 | 0.5 | 1 |
NOMOR 4
DATA UNTUK PIVOT TABLE | ||
NAMA | LAPTOP | PRINTER |
MELY | 1 | 1 |
LISA | 0 | 0 |
HARTY | 0 | 0 |
RAHMAH | 1 | 1 |
CHIA | 0 | 1 |
ICHA | 1 | 1 |
ICHE | 0 | 0 |
MELATY | 1 | 0 |
MAWAR | 0 | 1 |
ANALISIS NORMAL | ||||||
Count of NAMA | PRINTER | |||||
LAPTOP | 0 | 1 | Grand Total | |||
0 | 3 | 2 | 5 | |||
1 | 1 | 3 | 4 | |||
Grand Total | 4 | 5 | 9 | |||
1. Berapa mahasiswa yang mempunyai laptop namun tidak mempunyai printer? | ||||||
hanya ada satu orang | ||||||
2. ada berapa mahsasiswa yang tidak mempunyai laptop dan printer? | ||||||
ada 3 orang mahasiswa | ||||||
3. ada berapa mahasiswa yang mempunyai mesin printer saja? | ||||||
ada 2 orang mahasiswa | ||||||
4. berapa mahasiswa yang mempunyai laptop sekaligus mempunyai printer? | ||||||
ada 3 orang mahasiswa | ||||||
% OF ROW | |||
Count of NAMA | PRINTER | ||
LAPTOP | 0 | 1 | Grand Total |
0 | 60.00% | 40.00% | 100.00% |
1 | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
Grand Total | 44.44% | 55.56% | 100.00% |
% OF COLUMN | |||
Count of NAMA | PRINTER | ||
LAPTOP | 0 | 1 | Grand Total |
0 | 75.00% | 40.00% | 55.56% |
1 | 25.00% | 60.00% | 44.44% |
Grand Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% OF TOTAL | |||
Count of NAMA | PRINTER | ||
LAPTOP | 0 | 1 | Grand Total |
0 | 33.33% | 22.22% | 55.56% |
1 | 11.11% | 33.33% | 44.44% |
Grand Total | 44.44% | 55.56% | 100.00% |
HASIL ANALISIs DATA | |
ANALISA % OF ROW | |
ANALISA | PERSENTASE |
mahasiswa yang tidak mempunyai lapotop sekaligus mesin printer | 60,00% |
mahasiswa yang mempunyai lapotop namun mempunyai tidak mesin printer | 25,00% |
mahasiswa yang mempunyai tidak lapotop namun mempunyai mesin printer | 40,00% |
mahasiswa yang mempunyai tidak lapotop namun mempunyai mesin printer | 75,00% |
ANALISA % OF COLOUMB | |
ANALISA | PERSENTASE |
mahasiswa yang tidak mempunyai lapotop sekaligus mesin printer | 75,00% |
mahasiswa yang mempunyai lapotop namun mempunyai tidak mesin printer | 25,00% |
mahasiswa yang mempunyai tidak lapotop namun mempunyai mesin printer | 40,00% |
mahasiswa yang mempunyai tidak lapotop namun mempunyai mesin printer | 60,00% |
ANALISA % OF TOTAL | |
ANALISA | PERSENTASE |
mahasiswa yang tidak mempunyai lapotop sekaligus mesin printer | 33,33% |
mahasiswa yang mempunyai lapotop namun mempunyai tidak mesin printer | 11,11% |
mahasiswa yang mempunyai tidak lapotop namun mempunyai mesin printer | 22,22% |
mahasiswa yang mempunyai tidak lapotop namun mempunyai mesin printer | 600330% |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
